
專線名稱 | 泡貨價格(體積立方) | 重泡貨價格(體積立方) | 純重貨價格(重量公斤) | 運輸時間(幾天到達) |
---|---|---|---|---|
成都 至 雅安石棉縣 | 114元/立方(參考) | 115元/立方(參考) | 116元/噸(參考) | 2天 |
成都上門取貨區域 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區,青白江區,雙流區,郫都區 | 提貨須加上門提貨費,量大免提貨費 | ||
送貨上門區域 | 石棉縣市(偏遠地區及縣城請咨詢) | 15個立方或5噸以上石棉縣免費送貨,不足須加送貨費 | ||
備注 | (設備、搬家、搬廠、雜貨)等價格例外需詳細咨詢,由于市場行情經常波動,此價格表僅供參考,整車價格按車型議價! |

石棉縣,隸屬四川省雅安市,縣域位于青藏高原橫斷山脈東部,大渡河中游,雅安市西南部,地理坐標東經101°55′-102°34′,北緯28°51′-29°32′,石棉縣總面積2678平方千米,屬中緯度亞熱帶季風氣候為基帶的山地氣候,夏雨集中、夜雨多、少暴風、無秋綿雨,截至2017年末,石棉縣轄1個街道、1個鎮、5個鄉、10個民族鄉,縣政府駐棉城街道。截至2018年,全縣戶籍總人口為12.88萬人。?
?
清朝道光十三年(1833年),改土歸流,將十四塞之地置順河鄉,清末“預備立憲”,順河自成一自治鄉,北岸全為順河鄉屬地。民國三年(1914年),改清溪縣為漢源縣,屬漢源縣南區順河鄉。1952年5月9日,政務院批準正式建立石棉縣。1956年1月,將王崗坪由漢源縣劃歸石棉縣后,縣境域固定。2013年被省政府評為全省“三農”工作先進縣、“四川省沼氣化縣”。石棉縣特產有板栗、核桃、柑橘和天麻、貝母、大黃、蟲草等名貴藥材。有國家保護的大熊貓、小熊貓、麝、豹、熊等稀有動物。石棉縣的著名人物有賴寧,賴執中等。2016年9月,石棉縣被納入國家重點生態功能區。
2018年,石棉縣實現地區生產總值88.22億元,增長8%;完成全社會固定資產投資51.04億元;地方一般公共預算收入5.62億元,增長21.7%;社會消費品零售總額22.72億元,增長10%;城鎮居民人均可支配收入30589元,增長8.4%;農村居民人均可支配收入12616元,增長9.3%。
2020年7月,被全國愛國衛生運動委員會重新確認為“2019年國家衛生鄉鎮(縣城)”。
提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車拉貨 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 120元/票 | 成都市內提貨、貨物運輸、搬家運輸等價格主要參考運輸距離、貨物數量、配送車輛類型綜合估計,本表只提供參考,量大可免提貨費,公司以最優惠的價格服務客戶,此價格不包括搬運,詳細/準確價格請致電:138-8042-7631 |
青白江區,雙流區,郫都區 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 150元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 260元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 380元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 450元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 530元/票 |
如果對專線的具體路線不了解,請電話聯系我們:138-8042-7631